보유면허 및 사업내용 | |
---|---|
토목공사업 01-0592 |
토공사업 성동11-02-1 |
철근콘크리트 공사업 성동11-09-1 |
상하수도 공사업 성동11-11-1 |
포장 공사업 성동13-14-01 |
보링그라우팅공사업 관악-15-12-02 |
조경식재공사업 관악-15-16-01 |
|
조경시설물공사업 관악-20-17-02 |
|
전기공사업 서울-06012 |
시공능력평가액 | ||
---|---|---|
2017년도 시공능력평가액 |
토목공사업 | 1,982,000,000원 |
토공사업 | 11,549,000,000원 | |
철근콘크리트공사업 | 3,528,000,000원 | |
상하수도설비공사업 | 7,055,000,000원 | |
포장공사업 | 9,906,000,000원 | |
보링.그라우팅공사업 | 2,270,000,000원 | |
조경식재공사업 | 1,462,000,000원 | |
2016년도 시공능력평가액 |
토공사업 | 9,141,000,000원 |
철근콘크리트공사업 | 4,489,000,000원 | |
상하수도설비공사업 | 6,465,000,000원 | |
포장공사업 | 8,589,000,000원 | |
보링.그라우팅공사업 | 2,380,000,000원 | |
조경식재공사업 | 1,572,000,000원 | |
2015년도 시공능력평가액 |
토공사업 | 4,532,000,000원 |
철근콘크리트공사업 | 3,924,000,000원 | |
상하수도설비공사업 | 4,258,000,000원 | |
포장공사업 | 4,492,000,000원 | |
보링.그라우팅공사업 | 2,045,000,000원 | |
조경식재공사업 | 1,562,000,000원 | |
2014년도 시공능력평가액 |
토공사업 | 4,967,000,000원 |
철근콘크리트공사업 | 4,340,000,000원 | |
상하수도설비공사업 | 4,672,000,000원 | |
포장공사업 | 5,080,000,000원 | |
보링.그라우팅공사업 | 2,030,000,000원 | |
2013년도 시공능력평가액 |
토공사업 | 3,428,000,000원 |
철근콘크리트공사업 | 2,693,000,000원 | |
상하수도설비공사업 | 3,076,000,000원 | |
포장공사업 | 2,473,000,000원 | |
2012년도 시공능력평가액 |
토공사업 | 1,612,000,000원 |
철근콘크리트공사업 | 1,561,000,000원 | |
상하수도설비공사업 | 1,805,000,000원 | |
2011년도 시공능력평가액 |
토공사업 | 1,047,000,000원 |
철근콘크리트공사업 | 1,047,000,000원 | |
상하수도설비공사업 | 1,158,000,000원 |